A
AA
MaterialsAlcoa
Price Chart
Loading...
Market Data
Financials
XBRL · SEC EDGAR2014–2025(12yr)Revenue
Net Income
Free CF
| Metric | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025Latest | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.1B | $11.2B | $9.3B | $11.7B | $13.4B | $10.4B | $9.3B | $12.2B | $12.5B | $10.6B | $11.9B | $12.8B | +7.9% |
| Gross Profit | — | — | — | $2.7B | $3.4B | $1.9B | $1.3B | $3.0B | $2.2B | $738.0M | $1.9B | $2.2B | +17.4% |
| Gross Margin | — | — | — | 23.2% | 25.0% | 18.2% | 14.2% | 24.7% | 18.0% | 7.0% | 15.6% | 16.9% | +1.4pp |
| Net Income | -$256.0M | -$863.0M | -$400.0M | $217.0M | $227.0M | -$1.1B | -$170.0M | $429.0M | -$123.0M | -$651.0M | $60.0M | $1.2B | +1828.3% |
| Net Margin | -1.9% | -7.7% | -4.3% | 1.9% | 1.7% | -10.8% | -1.8% | 3.5% | -1.0% | -6.2% | 0.5% | 9.0% | +8.5pp |
| Free Cash Flow | $398.0M | $484.0M | -$715.0M | $819.0M | $49.0M | $307.0M | $41.0M | $530.0M | $342.0M | -$440.0M | $42.0M | $567.0M | +1250.0% |
| FCF Margin | 3.0% | 4.3% | -7.7% | 7.0% | 0.4% | 2.9% | 0.4% | 4.4% | 2.7% | -4.2% | 0.4% | 4.4% | +4.1pp |
| EPS (Diluted) | $-1.40 | $-4.73 | $-2.19 | $1.16 | $1.20 | $-6.07 | $-0.91 | $2.26 | $-0.68 | $-3.65 | $0.26 | $4.37 | +1580.8% |
Total Debt$2.4B
Cash & Equiv.$1.6B
Net Debt$842.0M
No analysis generated yet. Run the pipeline for this company.