PF
PFG
FinancialsPrincipal Financial Group
Price Chart
Loading...
Market Data
Financials
XBRL · SEC EDGAR2007–2025(19yr)Revenue
Net Income
Free CF
| Metric | FY 2007 | FY 2008 | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025Latest | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $10.9B | $9.9B | $8.8B | $9.2B | $8.7B | $9.2B | $9.3B | $10.5B | $12.0B | $12.4B | $14.1B | $14.2B | $16.2B | $14.7B | $14.3B | $17.5B | $13.7B | $16.1B | $15.6B | -3.1% |
| Net Income | $860.3M | $458.1M | $622.7M | $699.3M | $715.0M | $805.9M | $912.7M | $1.1B | $1.2B | $1.3B | $2.3B | $1.5B | $1.4B | $1.4B | $1.7B | $4.8B | $623.2M | $1.6B | $1.2B | -24.6% |
| Net Margin | 7.9% | 4.6% | 7.0% | 7.6% | 8.2% | 8.7% | 9.8% | 10.9% | 10.3% | 10.6% | 16.4% | 10.9% | 8.6% | 9.5% | 12.0% | 27.5% | 4.6% | 9.7% | 7.6% | -2.2pp |
| EPS (Diluted) | $3.09 | $1.63 | $1.97 | $2.06 | $2.15 | $2.57 | $2.95 | $3.65 | $4.06 | $4.50 | $7.88 | $5.36 | $4.96 | $5.05 | $6.27 | $18.85 | $2.55 | $6.68 | $5.25 | -21.4% |
Total Debt$3.9B
Cash & Equiv.$4.4B
Net Cash$504.7M
Recent Filings
| Form | Filed | Period |
|---|---|---|
| 8-K | Feb 2026 | — |
| 10-Q | Oct 2025 | Sep 2025 |
| 14A | Apr 2025 | — |
AI-extracted key facts from press releases and SEC filings. Significance 1–10.
4
EarningsBearishPer-CompanyMar 11, 2026
PFG Q4 EPS $2.19 misses estimates by 1.8%, revenue $4.4B up 9.2% YoY
- ▸Q4 operating net income $2.19/share, missed consensus estimate by 1.8%
- ▸Total revenue $4.4B, +9.2% YoY
- ▸Total expenses $3.9B, +8.2% YoY
- ▸Assets under management $781B as of Dec 31, 2025
- ▸Retirement and Income Solution revenue $2.5B, +15.6% YoY